Notes in this scale:
- C - tonic
- D - major second
- E - major third
- F - fourth
- G - perfect fifth
- A - major sixth
- B - major seventh
Scale pattern:
whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step
Bends | A# | |||||||||
D# | F# | B | ||||||||
Blow | C | E | G | C | E | G | C | E | G | C |
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Draw | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |
Bends | C# | F# | A# | C# | G# | |||||
F | A | |||||||||
G# |